WL30旋转油缸

旋转角度:180°、360°
最大驱动扭矩:24,000N·m
最大保持扭矩:59,000N·m
最大跨距力矩:170,00N·m(180°)、256,500N·m(360°)
最大悬臂力矩:72,900N·m
安装类型:底脚、法兰

产品描述

重型应用:WL30螺旋旋转液压执行器能够处理重载,是要求苛刻的工业任务和重型机械的理想选择。
抗冲击载荷:液压执行器可以有效吸收和管理冲击载荷,降低系统损坏的风险。
应用范围广泛:适用于各种应用,包括工业自动化、移动设备、航空航天、船舶和建筑机械。
多种配置:提供不同的设计(例如叶片、活塞、螺旋花键),以满足特定的应用要求。
按需供电:WL30螺旋旋转液压执行器的液压系统可以设计为仅在需要时供电,从而降低能耗。
再生能力:一些液压系统可以回收能源,提高整体效率。

产品参数

型号 WL30-019 WL30-028 WL30-047 WL30-073 WL30-105 WL30-140 WL30-180 WL30-240
驱动扭矩(NM@21Mpa) 1900 2800 4700 7300 10500 14000 18000 24000
保持扭矩(NM@21Mpa) 4900 6800 12000 18000 26000 35000 46000 59000
最大悬臂力矩容量(NM) 5200 7100 11900 18400 29500 38800 55900 72900
最大跨力矩容量 180°(NM) 13400 16900 30800 47800 75100 98900 130500 170000
最大跨力矩容量 360°(NM) 19200 24600 45400 71200 111500 146000 197700 256500
径向容量(Kg) 1800 2300 3600 5000 6800 8200 10000 11800
轴向容量(Kg) 1400 1800 2700 3600 4500 5900 6800 8200
排量 180°(cc) 492 688 1180 1870 2680 3540 4650 6000
排量 360°(cc) 980 1390 2360 3740 5360 7080 9320 12000
重量 180° (Kg) 34.5 50 72.5 110 160 220 280 360
重量 360° (Kg) 45.5 63.4 100 140 200 290 370 455

安装尺寸

底座安装

型号 WL30-019 WL30-028 WL30-047 WL30-073 WL30-105 WL30-140 WL30-180 WL30-240
D1:安装法兰直径 (mm) 139 155 183 209 234 263 288 310
D2:壳体直径 (mm) 140 152 178 203 229 254 279 305
F1:轴法兰安装孔 (mm) M12x1.75 M16x2 M20x2.5 M22x2.5 M24x3 M27x3 M27x3 M30x3.5
F2:轴法兰安装孔数量 12 12 12 12 12 12 12 12
F3:轴法兰螺栓圆直径 (mm) 115 125 150 170 195 215 240 255
F4:端盖法兰安装孔 (mm) M10x1.5 M12x1.75 M16x2 M20x2.5 M22x2.5 M24x3 M27x3 M27x3
F5:端盖法兰安装孔数量 12 12 12 12 12 12 12 12
F6:端盖法兰螺栓圆直径 108 120 133 150 170 190 210 230
F7:壳体底脚安装孔 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M36
H1 不含平衡阀高度 (mm) 156 186 212 240 276 305 327 362
H2:中心线高度 (mm) 80 94.9 108 122 140 154 165 184
H3:底脚高度 (mm) 48 70 78 88 105 110 120 135
H4:总高度 (mm) 179 201 226 271 283 310 334 366
L1:总长度 180° (mm) 298 323 365 413 475 524 551 600
L1:总长度 360° (mm) 427 470 538 615 705 776 836 906
L2:不含旋转法兰 180° 的长度 (mm) 261 286 323 363 431 463 493 534
L2:不含旋转法兰 360° 的长度 (mm) 392 433 496 565 661 715 775 843
L3:轴法兰至平衡阀 180° (mm) 75.2 134 143 130 152 185 196 221
L3:轴法兰 至平衡阀 360° (mm) 149 157 197 232 267 308 338 374
L4:安装长度 180° (mm) 229 248 281 314 374 400 426 460
L4:安装长度 360° (mm) 358 395 454 516 604 652 708 766
L5:轴法兰 至安装孔 180° (mm) 38.1 43.9 50 56.9 59.9 74.2 75.9 80
W1:安装宽度 (mm) 190 230 260 300 340 380 410 450
W2:总宽度 (mm) 222 268 310 350 400 447 484 530
P1、P2:端口 IS0-1179-1/BSPP ‘G’系列,尺寸 1/8-1/4。详情请参阅图纸。
V1、V2:端口 IS0-11926/SAE 系列,尺寸 7/16。详情请参阅图纸。

法兰安装

型号 WL30-019 WL30-028 WL30-047 WL30-073 WL30-105 WL30-140 WL30-180 WL30-240
D1:安装法兰直径 (mm) 200 235 280 315 355 396 442 475
D2:导向直径 (mm) 150 175 205 230 260 290 315 340
D3:轴和端盖法兰直径 (mm) 139 155 183 209 234 263 288 310
D4:外壳直径 (mm) 140 152 178 203 229 254 279 305
F1:轴法兰安装孔 (mm) M12x1.75 M16x2 M20x2.5 M22x2.5 M24x3 M27x3 M27x3 M30x3.5
F2:轴法兰安装孔数量 12 12 12 12 12 12 12 12
F3:轴法兰螺栓圆直径 115 125 150 170 195 215 240 255
F4:端盖法兰安装孔 (mm) M10x1.5 M12x1.75 M16x2 M20x2.5 M22x2.5 M24x3 M27x3 M27x3
F5:端盖法兰安装孔数量 12 12 12 12 12 12 12 12
F6:端盖法兰螺栓圆直径 (mm) 175 206 245 275 310 345 380 410
H1:中心线至阀门顶部 (mm) 99.1 106 118 131 144 156 169 182
L1:总长度 180° (mm) 298 323 365 413 475 524 551 600
L1:总长度 360° (mm) 427 470 538 615 705 776 836 906
L2:无旋转法兰长度 180° (mm) 261 286 323 363 431 463 493 534
L2:无旋转法兰长度 360° (mm) 392 433 496 565 661 715 775 843
L3:轴法兰至平衡阀 180° (mm) 75.2 134 143 130 152 185 196 221
L3:轴法兰至平衡阀 360° (mm) 149 157 197 232 267 308 338 374
L4:安装法兰厚度 (mm) 25.2 26 31 33 40 42 46 52
L5:轴法兰至安装法兰面 (mm) 27 32 35 42 40 53 54 56
P1、P2:端口 IS0-1179-1/BSPP ‘G’系列,尺寸 1/8-1/4。详情请参阅图纸。
V1、V2:端口 IS0-11926/SAE 系列,尺寸 7/16。详情请参阅图纸。

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WL30旋转油缸”

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部