WL20旋转油缸

旋转角度:180°
最大驱动扭矩:4200N·m
最大保持扭矩:10500N·m
最大跨距力矩:31600N·m
最大悬臂力矩:15800N·m
安装类型:底脚

产品描述

高功率密度:由于液压油不可压缩以及液压系统的高压能力,WL20液压驱动旋转执行器可在紧凑尺寸中提供高扭矩。它们可以在不需要很大的物理空间的情况下产生相当大的力,因此非常适合空间受限的应用。
平稳运行:液压油的平稳流动可实现平稳一致的运动,从而减少部件的振动和磨损。液压系统通过调节流体流量和压力,可以精确控制位置、速度和扭矩。
坚固的结构和长寿命:它可承受恶劣的环境,包括极端温度、高压和肮脏或腐蚀性条件。由于其耐用的材料和结构,在适当的维护下,它具有较长的使用寿命。
负载保持和受控下降:对于此液压驱动旋转执行器,平衡阀是可选的。当液压系统不运行时,它牢固地保持在原位。它可以防止执行器因重力或其他外力而移动。此外,在降低负载时,平衡阀通过调节液压油流量来确保可控且平稳的下降。它可防止负载下降过快,从而导致不稳定或损坏。

产品参数

型号 WL20-005 WL20-009 WL20-016 WL20-027 WL20-042
驱动扭矩 (N·m@21MPa) 500 900 1600 2700 4200
保持扭矩 (N·m@21MPa) 1300 2400 4400 7100 10500
最大跨距力矩容量 (N·m) 2500 4500 10200 16400 31600
最大悬臂力矩容量 (N·m) 1360 2480 5420 11300 15800
径向容量 (Kg) 1380 2130 4190 5580 9530
轴向容量 (Kg) 500 680 1000 1400 1770
排量 180° (cc) 132 234 436 726 1070
重量 180° (Kg) 12.5 17 30 51 77

安装尺寸

型号 WL20-005 WL20-009 WL20-016 WL20-027 WL20-042
安装法兰直径 (mm) D1 104 117 142 170 196
外壳直径 (mm) D2 101 114 139 165 191
轴法兰安装孔 (mm) F1 M10X1.5 M10X1.5 M12X1.75 M20X2.5 M20X2.5
轴法兰安装孔数量 F2 6 8 8 8 10
轴法兰螺栓圆直径 (mm) F3 53.9 65 85 102 121
轴通孔螺栓直径 (mm) F4 M20 M24 M24 / /
外壳底脚安装孔 F5 M16 M20 M24 M24 M30
轴中心孔 (mm) F6 / / / M24x3 1-1/4-7
端盖法兰安装孔 (mm) F7 / / / M12x1.75 M16x2
端盖法兰安装孔数量 F8 / / / 8 10
端盖法兰螺栓圆直径 F9 / / / 108 121
不含平衡阀高度 (mm) H1 119 135 158 193 218
至中心线高度 (mm) H2 66 76.2 85.9 108 121
底脚高度 (mm) H3 34.3 38.1 44.5 63.5 70
总高度 (mm) H4 146 163 185 220 245
总长度 (mm) L1 188 216 248 298 337
不含旋转法兰长度 (mm) L2 173 197 229 276 314
轴法兰至平衡阀 (mm) L3 32 34.5 44.7 48.8 49
安装长度 (mm) L4 111 140 152 184 216
轴法兰至安装孔 (mm) L5 37.9 37.6 47 57.2 60.5
安装宽度 (mm) W1 145 152 197 222 267
总宽度 (mm) W2 178 191 248 279 330
P1, P2 端口 IS0-1179-1/BSPP ‘G’系列,尺寸 1/8-1/4。详情请参阅图纸。
V1, V2 端口 IS0-11926/SAE 系列,尺寸 7/16。详情请参阅图纸。

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WL20旋转油缸”

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部